Vaste gamme de BENNES INDUSTRIELLES, adaptées aux besoins du marché industriel.
Deux modèles de 1 essieu (simple ou boggie) des petites dimensions et deux modèles de 2 essieux qui oscillent des 4 aux 13 m3.
Tous nos modèles de bennes industrielles partagent une série de caractéristiques qu’elles sont la base la plus importante et significative dans une benne pour travaux industriels:
- Machines pensées et dessinées pour travailler et travailler, sans aucun problème, grâce à leur dessin et robustesse.
- Le châssis, en suivant nôtre garantie de qualité, est de tube structural d’acier.
- Cylindre, essieux, ressorts à lames et châssis supérieurs à sa charge.
- Tous les essieux avec frein et les deux modèles plus grands incorporent de série essieux de vitesse de type camion.
- Les modèles petits d’un seul essieu sont montés avec tôle d’acier au carbone.
- Les deux modèles plus grands sont déjà montés intègrement avec tôle HARDOX 450 antiabrasion.
de 10.000 à 14.000 kg
| Caisse Monocoque | Essieu simple | Boggie |
|---|---|---|
| Modèle | 11RHB-10i | BTI-14 |
| Charge | 10.000 kg | 14.000 kg |
| Cylindrée caisse (m3) | 4,30 | 7,25 | Tare approximative | 3.900 | 4.600 |
| Longueur caisse intérieur | 3.800 | 4.500 |
| Largeur caisse intérieur | 1.900 | 2.000 |
| Hauteur caisse | 600 mm | 750 mm |
| Épaisseur tôle sole | 11 mm | 11 mm |
| Épaisseur tôle latérales | 6 mm | 6 mm |
| Ressort à lames paraboliques | 4 lames 70x25 | 6 lames 120x20 |
| Nº de roues | 2 nouvelles | 4 renouvelles | Modèle roues | 385/55 R19'5 | 385/65 R22'5 |
| Dimensions essieu | 90x75 | 90x75 |
| Dimensions tambour | 300x60 | 350x60 |
| Goujons et largeur de la voie | 8/1650 | 8/1900 |
| Châssis inférieur | 150x100x6 | 200x150x6 |
| Châssis supérieur | 100x100x6 | 120x100x6 |
| Nº cyl. basculant et réservoir | 1/124 | 1/152 |
| Nº expansions et litres | 4/10 l | 4/20 l | Hauteur approx. de l’étage au sol | 1.020 | 1.250 |
de 20.000 à 22.000 kg
| Modèle | BTI-24 | BTI-26 |
|---|---|---|
| Charge | 20.000 kg | 22.000 kg |
| Cylindrée caisse (m3) | 10,5 | 12,15 | Tara approximative | 6.000 | 7.000 |
| Longueur caisse intérieur | 4.800 | 5.500 |
| Largeur caisse intérieur | 2.250 | 2.250 |
| Hauteur caisse | 1.150 | 1.150 |
| Épaisseur tôle sole | 6 mm, Hardox | 6 mm, Hardox |
| Épaisseur tôle latérales | 6 mm, Hardox | 6 mm, Hardox |
| Ressort à lames paraboliques | 8 lames 120x20 | 10 lames 120x20 |
| Nº de roues | 4 nouvelles | 4 nouvelles | Modèle roues | 445/65 R22'5 | 445/65 R22'5 |
| Dimensions essieu | 120x85 | 130x90 |
| Dimensions tambour | 406x120 | 406x120 |
| Goujons et largeur de la voie | 10/2000 | 10/2000 |
| Châssis inférieur | 300x150x6 | 200x150x8 |
| Châssis supérieur | 120x100x6 | 150x100x6 |
| Nº cyl. basculant et réservoir | 1/178 | 1/204 |
| Nº expansions et litres | 4/27 l | 5/40 l | Hauteur approx. de l’étage au sol | 1.400 | 1.400 |


