Vaste gamme de CITERNES DE 3 ESSIEUX TRIDEM adaptées aux besoins du marché agricole, d'élevage et forestier, avec capacités qui vont des 18.000 à 27.000 litres. Toutes elles peuvent se fabriquer en acier peinte, acier galvanisé ou acier INOX.
Nos modèles tridem essieux sont équipés de:
- Châssis de tôle pliée avec siège intégré.
- 2 paraboliques tridem, avec 4 points de support, brides et ressorts à lames en acier.
- Châssis, essieux et ressorts à lames supérieurs à sa charge.
- Timon de tôle pliée conique, réglable en hauteur et démontable, basculant moyennant ressort de rétention.
- Accessoires de série dans tous les modèles: valve et chaudière de sécurité, pitons de la porte, entrées et sorties, galvanisés.
- Accessoires optionnels dans tous les modèles: roues de différentes grandeurs, compresseurs, pompes, bras de charge, essieux, etc.
de 18.000 à 21.000 l
| Modèle | CTE-18 | CTE-20 |
|---|---|---|
| Charge | 18.000 l | 20.600 l |
| Détendeur | 15.000, Jurop PR | 15.000, Jurop PR |
| Nº de sorties | 3 | 3 |
| Nº de sorties avec robinet | 2 | 2 |
| Diamètre sorties | 150 mm | 150 mm |
| Dimensions essieu | 120x85 | 120x85 |
| Dimensions tambour | 400x80 | 400x80 | Largeur de la voie | 1.900 mm | 2.000 mm | Nº goujons et largeur de la voie | 10 | 10 | Ressorts à lames paraboliques avec entretoises (6 unités) | 3 lames 80x25 | 4 lames 80x25 | Nº de roues | 6 nouvelles | 6 nouvelles | Modèle roues | 385/65-R22'5 | 385/65-R22'5 |
| Épaisseur tôle citerne | 7 mm | 7 mm | Diamètre citerne | 1.900 | 2.000 | Cylindres frein | 6 | 6 | Diamètre porte citerne | 800 mm | 800 mm |
de 23.000 à 27.000 l
| Modèle | CTE-22 | CTE-24 | CTE-26 |
|---|---|---|---|
| Charge | 22.600 l | 24.400 l | 26.800 l |
| Détendeur | 15.000, Jurop PR | 20.000, Jurop PR | 20.000, Jurop PR |
| Nº de sorties | 3 | 3 | 3 |
| Nº de sorties avec robinet | 2 | 2 | 2 |
| Diamètre sorties | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Dimensions essieu | 120x85 | 120x85 | 130x90 |
| Dimensions tambour | 400x80 | 400x80 | 406x120 | Largeur de la voie | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | Nº goujons et largeur de la voie | 10 | 10 | 10 | Ressorts à lames paraboliques avec entretoises (6 unités) | 4 lames 100x25 | 4 lames 100x25 | 4 lames 100x25 | Nº de roues | 6 nouvelles | 6 nouvelles | 6 nouvelles | Modèle roues | 385/65-R22'5 | 385/65-R22'5 | 445/65-R22'5 |
| Épaisseur tôle citerne | 7 mm | 7 mm | 8 mm | Diamètre citerne | 2.100 | 2.100 | 2.200 | Cylindres frein | 6 | 6 | 6 | Diamètre porte citerne | 800 mm | 800 mm | 800 mm |


