Vaste gamme de BENNES DE TROIS ESSIEUX TRIDEM, adaptées aux besoins du marché agricole et d’élevage.
Tous nos modèles de bennes de trois essieux partagent une série de caractéristiques qu’elles sont la base la plus importante et significative d’une benne de charge:
- Châssis supérieur et inférieur de tube structural d’acier.
- 6 ressorts à lames paraboliques avec système de suspension tridem avec entretoises réglables et sinemblocs de gomme (ressort flottant).
- Basculante, avec une inclinaison de 45º et cylindre direct au tracteur.
- Frein hydraulique avec un cylindre dans chaque roue.
- Cylindre, essieux, ressorts à lames et châssis supérieurs à sa charge.
- Timon de tôle pliée conique, réglable en hauteur et démontable.
- Repos hydraulique avec pompe manuelle.
- Portillon arrière hydraulique, avec deux cylindres de double effet, et valve pilotée anti-retour. Hayon arrière fixe avec porte centrale.
de 18.000 à 20.000 kg
| Modèle | BTR-18 | BTR-21 |
|---|---|---|
| Charge | 18.000 kg | 20.000 kg |
| Tare approximative | 6.000 | 6.500 |
| Longueur caisse intérieur | 6.500 | 7.000 |
| Largeur caisse intérieur | 2.250 | 2.250 |
| Épaisseur tôle sole | 5 mm | 5 mm |
| Épaisseur tôle latérales | 4 mm | 4 mm | Nº côtes par latéral | 7 | 8 | Ressorts à lames paraboliques avec entretoises (6 unités) | 3 lames 80x25 | 3 lames 80x25 | Nº de roues | 6 nouvelles | 6 nouvelles | Dimensions roue | 385/65-R22'5 | 385/65-R22'5 |
| Dimensions essieu | 90x75 | 100x80 | Dimensions tambour | 350x60 | 350x60 | Goujons et largeur de la voie | 8 à 1.900 | 8 à 1.900 | Châssis inférieur | 300x150 | 300x150 | Châssis supérieur | 150x100 | 150x100 | Cylindres de frein | 6 | 6 | Nº cyl. basculant et réservoir | 1/170 | 1/190 | Nº expansions et litres | 5/29 l | 5/40 l | Hauteur latéral conique | 1.500 | 1.500 | Hauteur latéral côtes | 1.500 | 1.500 | Hauteur approx. de l’étage au sol | 1.350 | 1.400 |
de 22.000 à 28.000 kg
| Modèle | BTR-24 | BTR-27 | BTR-30 |
|---|---|---|---|
| Charge | 22.000 kg | 24.000 kg | 28.000 kg |
| Tare approximative | 7.500 | 8.200 | 9.000 |
| Longueur caisse intérieur | 7.500 | 8.000 | 8.500 |
| Largeur caisse intérieur | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Épaisseur tôle sole | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Épaisseur tôle latérales | 4 mm | 4 mm | 4 mm | Nº côtes par latéral | 8 | 9 | 9 | Ressorts à lames paraboliques avec entretoises (6 unités) | 4 lames 100x25 | 4 lames 100x25 | 4 lames 100x25 | Nº de roues | 6 nouvelles | 6 nouvelles | 6 nouvelles | Dimensions roue | 385/65-R22'5 | 445/65-R22'5 | 445/65-R22'5 |
| Dimensions essieu | 120x85 | 130x90 | 130x90 | Dimensions tambour | 400x80 | 406x120 | 406x120 | Goujons et largeur de la voie | 10 à 2.000 | 10 à 2.000 | 10 à 2.000 | Châssis inférieur | 300x150 | 300x150 | 300x150 | Châssis supérieur | 180x100 | 180x100 | 180x100 | Cylindres de frein | 6 | 6 | 6 | Nº cyl. basculant et réservoir | 1/240 | 1/215 | 1/240 | Nº expansions et litres | 8/49 l | 8/49 l | 8/61 l | Hauteur latéral côtes | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Hauteur approx. de l’étage au sol | 1.400 | 1.400 | 1.400 |


