Amplia gama de BAÑERAS INDUSTRIALES, adaptadas a las necesidades del mercado industrial.
Dos modelos de 1 eje (simple o bogie) de pequeñas dimensiones y dos modelos de 2 ejes que oscilan de los 4 a los 13 m3.
Todos nuestros modelos de bañeras industriales comparten una serie de características que son la base más importante y significativa en una bañera para trabajos industriales:
- Máquinas pensadas y diseñadas para trabajar y trabajar, sin ningún problema, gracias a su diseño y robustez.
- El chasis, siguiendo nuestra garantía de calidad, es de tubo estructural de acero.
- Cilindro, ejes, ballestas y chasis superiores a su carga.
- Todos los ejes con freno y los dos modelos mayores incorporan de serie ejes de velocidad de tipo camión.
- Los modelos pequeños de un solo eje son montados con chapa de acero al carbono.
- Los dos modelos mayores ya se montan íntegramente con chapa HARDOX 450 antidesgaste.
de 10.000 a 14.000 kg
| Caja Monocasco | Eje simple | Bogie |
|---|---|---|
| Modelo | 11RHB-10i | BTI-14 |
| Carga | 10.000 kg | 14.000 kg |
| Cubicaje caja (m3) | 4,30 | 7,25 | Tara aprox. | 3.900 | 4.600 |
| Largo caja interior | 3.800 | 4.500 |
| Ancho caja interior | 1.900 | 2.000 |
| Altura caja | 600 mm | 750 mm |
| Espesor chapa solera | 11 mm | 11 mm |
| Espesor chapa laterales | 6 mm | 6 mm |
| Ballestas parabólicas | 4 hojas de 70x25 | 6 hojas de 120x20 |
| Nº ruedas | 2 nuevas | 4 renovadas | Modelo ruedas | 385/55 R19'5 | 385/65 R22'5 |
| Dimensiones eje | 90x75 | 90x75 |
| Dimensiones tambor | 300x60 | 350x60 |
| Espárragos y pisa eje | 8/1650 | 8/1900 |
| Chasis inferior | 150x100x6 | 200x150x6 |
| Chasis superior | 100x100x6 | 120x100x6 |
| Nº cil. basculante y botella | 1/124 | 1/152 |
| Nº expansiones y litros | 4/10 l | 4/20 l | Altura aprox. piso al suelo | 1.020 | 1.250 |
de 20.000 a 22.000 kg
| Modelo | BTI-24 | BTI-26 |
|---|---|---|
| Carga | 20.000 kg | 22.000 kg |
| Cubicaje caja (m3) | 10,5 | 12,15 | Tara aprox. | 6.000 | 7.000 |
| Largo caja interior | 4.800 | 5.500 |
| Ancho caja interior | 2.250 | 2.250 |
| Altura caja | 1.150 | 1.150 |
| Espesor chapa solera | 6 mm, Hardox | 6 mm, Hardox |
| Espesor chapa laterales | 6 mm, Hardox | 6 mm, Hardox |
| Ballestas parabólicas | 8 hojas de 120x20 | 10 hojas de 120x20 |
| Nº ruedas | 4 nuevas | 4 nuevas | Modelo ruedas | 445/65 R22'5 | 445/65 R22'5 |
| Dimensiones eje | 120x85 | 130x90 |
| Dimensiones tambor | 406x120 | 406x120 |
| Espárragos y pisa eje | 10/2000 | 10/2000 |
| Chasis inferior | 300x150x6 | 200x150x8 |
| Chasis superior | 120x100x6 | 150x100x6 |
| Nº cil. basculante y botella | 1/178 | 1/204 |
| Nº expansiones y litros | 4/27 l | 5/40 l | Altura aprox. piso al suelo | 1.400 | 1.400 |


