Amplia gama de CISTERNAS DE 3 EJES TRÍDEM adaptadas a las necesidades del mercado agrícola, ganadero y forestal, con capacidades que van desde los 18.000 hasta los 27.000 litros. Todas ellas pueden fabricarse en acero pintado, acero galvanizado o acero INOX.
Nuestros modelos trídem van equipados con:
- Chasis de chapa plegada con asiento integrado.
- 2 parabólicas trídem, con 4 puntos de apoyo, bridas y ballestas de acero.
- Chasis, eje y ballestas superiores a su carga.
- Lanza de tiro de chapa plegada cónica, regulable en altura y desmontable, basculante mediante muelle de retención.
- Accesorios de serie en todos los modelos: válvulas y calderas de seguridad, armillas de la puerta, entradas y salidas, galvanizadas.
- Accesorios opcionales en todos los modelos: ruedas de diferentes tamaños, compresores, bombas, brazos de carga, ejes, etc.
de 18.000 a 21.000 l
| Modelo | CTE-18 | CTE-20 |
|---|---|---|
| Carga | 18.000 l | 20.600 l |
| Depresor | 15.000, Jurop PR | 15.000, Jurop PR |
| Nº salidas | 3 | 3 |
| Nº salidas con grifo | 2 | 2 |
| Diámetro salidas | 150 mm | 150 mm |
| Dimensiones eje | 120x85 | 120x85 |
| Dimensiones tambor | 400x80 | 400x80 | Pisa del eje | 1.900 mm | 2.000 mm | Nº espárragos y pisa eje | 10 | 10 | Ballestas parabólicas con tirantes (6 uni.) | 3 hojas de 80x25 | 4 hojas de 80x25 | Nº ruedas | 6 nuevas | 6 nuevas | Modelo ruedas | 385/65-R22'5 | 385/65-R22'5 |
| Espesor chapa cisterna | 7 mm | 7 mm | Diámetro cisterna | 1.900 | 2.000 | Cilindros freno | 6 | 6 | Diámetro puerta cisterna | 800 mm | 800 mm |
de 23.000 a 27.000 l
| Modelo | CTE-22 | CTE-24 | CTE-26 |
|---|---|---|---|
| Carga | 22.600 l | 24.400 l | 26.800 l |
| Depresor | 15.000, Jurop PR | 20.000, Jurop PR | 20.000, Jurop PR |
| Nº salidas | 3 | 3 | 3 |
| Nº salidas con grifo | 2 | 2 | 2 |
| Diámetro salidas | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Dimensiones eje | 120x85 | 120x85 | 130x90 |
| Dimensiones tambor | 400x80 | 400x80 | 406x120 | Pisa del eje | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | Nº espárragos y pisa eje | 10 | 10 | 10 | Ballestas parabólicas con tirantes (6 uni.) | 4 hojas de 100x25 | 4 hojas de 100x25 | 4 hojas de 100x25 | Nº ruedas | 6 nuevas | 6 nuevas | 6 nuevas | Modelo ruedas | 385/65-R22'5 | 385/65-R22'5 | 445/65-R22'5 |
| Espesor chapa cisterna | 7 mm | 7 mm | 8 mm | Diámetro cisterna | 2.100 | 2.100 | 2.200 | Cilindros freno | 6 | 6 | 6 | Diámetro puerta cisterna | 800 mm | 800 mm | 800 mm |


