Amplia gama de BAÑERAS INOX DE 2 EJES, adaptadas a las necesidades del mercado agrícola.
Nuestros modelos de bañeras inox de 2 ejes comparten una serie de características que son la base más importante y significativa de una bañera de acero inoxidable:
- Caja y chasis construidos completamente en chapa plegada de acero, de gran robustez.
- Chasis superior e inferior de tubo estructural de acero, intercalados para una mayor resistencia y estabilidad.
- 4 ballestas parabólicas.
- Basculante, con una inclinación de 45º y cilindro directo al tractor.
- Freno hidráulico en los dos ejes.
- Cilindro, ejes, ballestas y chasis superiores a su carga.
- Lanza de tiro de chapa plegada cónica, regulable en altura y desmontable.
- Portón trasero automático tipo DUMPER, con gomas y seguros. Puerta trasera de apertura lateral.
de 8.000 a 10.000 m3
| Modelo | RT-6 | RT-9 |
|---|---|---|
| Carga | 8.000 m3 | 10.000 m3 |
| Tara aproximada | 1.900 | 2.800 |
| Largo caja interior | 4.000 | 4.500 |
| Ancho caja interior | 2.000 | 2.200 |
| Altura lateral | 1.000 | 1.000 |
| Espesor chapa solera | 3 mm | 3 mm |
| Espesor chapa laterales | 3 mm | 3 mm | Ballestas parabólicas (4 uni.) | 2 hojas de 80x25 | 2 hojas de 80x25 | Nº ruedas | 4 nuevas | 4 nuevas | Dimensiones rueda | 265/70-R19'5 | 285/70-R19'5 |
| Dimensiones eje | 70x65 | 80x75 | Dimensiones tambor | 300x60 | 300x60 | Espárragos y pisa eje | 6 a 1.600 | 6 a 1.800 | Chasis inferior | 140x80x6 | 150x100x6 | Cilindros de freno | 2 | 2 | Nº cil. basculante y botella | 1/107 | 1/150 | Nº expansiones y litros | 3/8 l | 3/14 l | Altura aprox. del piso al suelo | 980 | 1.050 |
de 13.000 a 15.000 m3
| Modelo | RT-12 | RT-14 |
|---|---|---|
| Carga | 13.000 m3 | 15.000 m3 |
| Tara aproximada | 3.400 | 3.800 |
| Largo caja interior | 5.000 | 5.500 |
| Ancho caja interior | 2.200 | 2.200 |
| Altura lateral | 1.250 | 1.250 |
| Espesor chapa solera | 3 mm | 3 mm |
| Espesor chapa laterales | 3 mm | 3 mm | Ballestas parabólicas con tirantes (4 uni.) | 3 hojas de 75x25 | 3 hojas de 75x25 | Nº ruedas | 4 renovadas | 4 renovadas | Dimensiones rueda | 385/65-R22'5 | 385/65-R22'5 |
| Dimensiones eje | 90x75 | 90x75 | Dimensiones tambor | 350x60 | 350x60 | Espárragos y pisa eje | 8 a 1.900 | 8 a 1.900 | Chasis inferior | 200x150x6 | 250x150x6 | Cilindros de freno | 2 | 2 | Nº cil. basculante y botella | 1/152 | 1/170 | Nº expansiones y litros | 5/18 l | 5/24 l | Altura aprox. del piso al suelo | 1.250 | 1.250 |


