Amplia gama de BAÑERAS GALERA DE 3 EJES, adaptadas a las necesidades del mercado agrícola y ganadero.
Todos nuestros modelos de bañeras galera de 3 ejes comparten una serie de características que son la base más importante y significativa de una bañera de carga:
- Chasis superior e inferior de tubo estructural de acero, intercalados para una mayor resistencia y estabilidad.
- 2 ballestas parabólicas con tirantes en suspensión delantera.
- 4 ballestas tándem parabólicas con tirantes en suspensión trasera.
- Basculante, con una inclinación de 45º y cilindro directo al tractor.
- Freno hidráulico con un cilindro en cada rueda.
- Cilindro, ejes, ballestas y chasis superiores a su carga.
- Lanza de tiro de chapa plegada cónica, regulable en altura y desmontable.
- Portón trasero hidráulico, con dos cilindros de doble efecto, y válvula pilotada antiretorno. Puerta trasera fija con portilla central.
de 18.000 a 20.000 kg
| Modelo | 3BH-18T | 3BH-21T |
|---|---|---|
| Carga | 18.000 kg | 20.000 kg |
| Largo caja interior | 6.500 | 7.000 |
| Ancho caja interior | 2.250 | 2.250 |
| Espesor chapa solera | 5 mm | 5 mm |
| Espesor chapa laterales | 4 mm | 4 mm | Nº costillas por lateral | 7 | 8 | Ballestas parabólicas delanteras con tirantes | 4 hojas de 70x25 | 4 hojas de 70x25 | Ballestas parabólicas traseras con tirantes | 3 hojas de 76x25 | 3 hojas de 76x25 | Nº ruedas | 6 renovadas | 6 nuevas | Dimensiones rueda | 385/65-R22'5 | 385/65-R22'5 |
| Dimensiones eje | 90x75 | 100x80 | Dimensiones tambor | 350x60 | 350x60 | Espárragos y pisa eje | 8 a 1.900 | 8 a 1.900 | Chasis inferior | 300x150 | 300x150 | Chasis superior | 150x100 | 150x100 | Cilindros de freno | 6 | 6 | Giratoria de bolas doble atornillada | 1.100x20 | 1.100x20 | Nº cil. basculante y botella | 1/170 | 1/190 | Nº expansiones y litros | 5/29 l | 5/40 l | Altura aprox. del piso al suelo | 1.450 | 1.450 | Altura lateral cónica | 1.500 | 1.500 | Altura lateral costillas | 1.500 | 1.500 |
de 22.000 a 28.000 kg
| Modelo | 3GHB-24 | 3GHB-27 | 3GHB-30 |
|---|---|---|---|
| Carga | 22.000 kg | 24.000 kg | 28.000 kg |
| Largo caja interior | 7.500 | 8.000 | 8.500 |
| Ancho caja interior | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Espesor chapa solera | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Espesor chapa laterales | 4 mm | 4 mm | 4 mm | Nº costillas por lateral | 8 | 9 | 9 | Ballestas parabólicas delanteras con tirantes | 4 hojas 70x25 | 4 hojas 100x25 | 4 hojas 100x25 | Ballestas parabólicas traseras con tirantes | 4 hojas 76x25 | 4 hojas 100x25 | 4 hojas 100x25 | Nº ruedas | 6 nuevas | 6 nuevas | 6 nuevas | Dimensiones rueda | 385/65-R22'5 | 445/65-R22'5 | 445/65-R22'5 |
| Dimensiones eje | 120x85 | 130x90 | 130x90 | Dimensiones tambor | 400x80 | 406x120 | 406x120 | Espárragos y pisa eje | 10 a 2.000 | 10 a 2.000 | 10 a 2.000 | Chasis inferior | 300x150 | 300x150 | 300x150 | Chasis superior | 180x100 | 180x100 | 180x100 | Cilindros de freno | 6 | 6 | 6 | Giratoria de bolas doble atornillada | 1.100x20 | 1.100x20 | 1.100x20 | Nº cil. basculante y botella | 1/215 | 1/215 | 1/240 | Nº expansiones y litros | 8/49 l | 8/49 l | 8/61 l | Altura aprox. del piso al suelo | 1.450 | 1.550 | 1.550 | Altura lateral costillas | 1.500 | 1.500 | 1.500 |


