Àmplia gamma de BANYERES DE 3 EIXOS TRÍDEM, adaptades a les necessitats del mercat agrícola i ramader.
Tots els nostres models de banyeres de 3 eixos comparteixen una sèrie de característiques que són la base més important i significativa d'una banyera de càrrega:
- Xassís superior i inferior de tub estructural d'acer.
- 6 ballestes parabòliques amb sistema de suspensió trídem amb tirants regulables i sinemblocs de goma (ballesta flotant).
- Basculant, amb una inclinació de 45º i cilindre directe al tractor.
- Fre hidràulic amb un cilindre a cada roda.
- Cilindre, eixos, ballestes i xassís superiors a la seva càrrega.
- Llança de tir de xapa plegada cònica, regulable en altura i desmuntable.
- Descans hidràulic amb bomba manual.
- Porta gran del darrera hidràulica, amb dos cilindres de doble efecte, i vàlvula pilotada antiretorn. Porta del darrera fixa amb portilla central.
de 18.000 a 20.000 kg
| Model | BTR-18 | BTR-21 |
|---|---|---|
| Càrrega | 18.000 kg | 20.000 kg |
| Tara aproximada | 6.000 | 6.500 |
| Llarg caixa interior | 6.500 | 7.000 |
| Ample caixa interior | 2.250 | 2.250 |
| Espessor xapa solera | 5 mm | 5 mm |
| Espessor xapa laterals | 4 mm | 4 mm | Nº costelles per lateral | 7 | 8 | Ballestes parabòliques amb tirants (6 uni.) | 3 fulles de 80x25 | 3 fulles de 80x25 | Nº rodes | 6 noves | 6 noves | Dimensions roda | 385/65-R22'5 | 385/65-R22'5 |
| Dimensions eix | 90x75 | 100x80 | Dimensions tambor | 350x60 | 350x60 | Espàrrecs i trepitja eix | 8 a 1.900 | 8 a 1.900 | Xassís inferior | 300x150 | 300x150 | Xassís superior | 150x100 | 150x100 | Cilindres de fre | 6 | 6 | Nº cil. basculant i botella | 1/170 | 1/190 | Nº expansions i litres | 5/29 l | 5/40 l | Altura lateral cònica | 1.500 | 1.500 | Altura lateral costelles | 1.500 | 1.500 | Altura aprox. solera al terra | 1.350 | 1.400 |
de 22.000 a 28.000 kg
| Model | BTR-24 | BTR-27 | BTR-30 |
|---|---|---|---|
| Càrrega | 22.000 kg | 24.000 kg | 28.000 kg |
| Tara aproximada | 7.500 | 8.200 | 9.000 |
| Llarg caixa interior | 7.500 | 8.000 | 8.500 |
| Ample caixa interior | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Espessor xapa solera | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Espessor xapa laterals | 4 mm | 4 mm | 4 mm | Nº costilles per lateral | 8 | 9 | 9 | Ballestes parabòliques amb tirants (6 uni.) | 4 fulles 100x25 | 4 fulles 100x25 | 4 fulles 100x25 | Nº rodes | 6 noves | 6 noves | 6 noves | Dimensions roda | 385/65-R22'5 | 445/65-R22'5 | 445/65-R22'5 |
| Dimensions eix | 120x85 | 130x90 | 130x90 | Dimensions tambor | 400x80 | 406x120 | 406x120 | Espàrrecs i trepitja eix | 10 a 2.000 | 10 a 2.000 | 10 a 2.000 | Xassís inferior | 300x150 | 300x150 | 300x150 | Xassís superior | 180x100 | 180x100 | 180x100 | Cilindres de fre | 6 | 6 | 6 | Nº cil. basculant i botella | 1/240 | 1/215 | 1/240 | Nº expansions i litres | 8/49 l | 8/49 l | 8/61 l | Altura lateral costelles | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Altura aprox. solera al terra | 1.400 | 1.400 | 1.400 |


