BANYERES D'1 EIX, adaptades a les necessitats del mercat agrícola i ramader.
La gamma petita de banyeres d'1 eix comparteix una sèrie de característiques que són la base més important i significativa d'una banyera de càrrega:
- Xassís superior i inferior de tub estructural d'acer.
- 2 ballestes parabòliques.
- Xassís, eix i ballestes superiors a la seva càrrega.
- Basculant, amb una inclinació de 45º i cilindre directe al tractor.
- Fre hidràulic.
- Cilindre, eixos, ballestes i xassís superiors a la seva càrrega.
- Llança de tir de xapa plegada cònica, regulable en altura i desmuntable.
- Descans mecànic amb corona multiplicadora i rodament.
- Caixes construïdes amb una sola peça, amb xapa plegada de 3 mm i plecs longitudinals per a donar-li una major resistència.
- Porta gran del darrera automàtica tipus DUMPER i porta del darrera d'obertura lateral.
de 3.000 a 5.000 kg
| Model | 11RHB-3 | 11RHB-5 |
|---|---|---|
| Càrrega | 3.000 kg | 5.000 kg |
| Tara aproximada | 900 | 1.400 |
| Llarg caixa interior | 3.000 | 3.500 |
| Ample caixa interior | 1.700 | 1.900 |
| Altura lateral | 750 | 750 |
| Espessor xapa solera | 3 mm | 3 mm |
| Espessor xapa laterals | 3 mm | 3 mm | Ballestes parabòliques | 1 fulla de 70x25 | 2 fulles de 70x25 | Nº rodes | 2 noves | 2 noves | Dimensions roda | 10x75-15 | 11x5x80-15-16L |
| Dimensions eix | 60x55 | 70x65 | Dimensions tambor | 250x50 | 300x60 | Espàrrecs i trepitja eix | 6 a 1.350 | 6 a 1.500 | Xassís inferior | 100x50 | 140x80 | Xassís superior | 70x70 | 70x70 | Cilindres de fre | 1 | 1 | Nº cil. basculant i botella | 1/95 | 1/108 | Nº expansions i litres | 2/4 l | 3/6 l | Altura aprox. de la solera al terra | 840 | 900 |
de 7.000 a 9.000 kg
| Model | 11RHB-6 | 11RHB-9 |
|---|---|---|
| Càrrega | 7.000 kg | 9.000 kg |
| Tara aproximada | 1.700 | 2.000 |
| Llarg caixa interior | 4.000 | 4.500 |
| Ample caixa interior | 2.000 | 2.150 |
| Altura lateral | 750 | 1.000 |
| Espessor xapa solera | 3 mm | 3 mm |
| Espessor xapa laterals | 3 mm | 3 mm | Ballestes parabòliques | 2 fulles de 70x25 | 3 fulles de 70x25 | Nº rodes | 2 noves | 2 renovades | Dimensions roda | 285/70-R19'5 | 385/65-R22'5 |
| Dimensions eix | 80x70 | 90x75 | Dimensions tambor | 300x60 | 350x60 | Espàrrecs i trepitja eix | 6 a 1.600 | 8 a 1.650 | Xassís inferior | 150x100 | 150x100 | Xassís superior | 80x80 | 100x100 | Cilindres de fre | 2 | 2 | Nº cil. basculant i botella | 1/112 | 1/124 | Nº expansions i litres | 4/7 l | 4/10 l | Altura aprox. de la solera al terra | 980 | 1.150 |


